(资料图)
2023年7月31日,三一重工发生了3笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元(其中,机构账户买入100万股,成交额1757万元)。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 国信证券股份有限公司湖南分公司 | |||
2 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 国信证券股份有限公司湖南分公司 | |||
3 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 国信证券股份有限公司湖南分公司 | |||
数据来源:Choice数据 |
7月31日,新潮能源、万达信息、佳都科技、宁德时代、浙江东方等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-31)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600777 | 新潮能源 | 3 | - | 万 | 亿 | |||
300168 | 万达信息 | 4 | 万 | 亿 | ||||
600728 | 佳都科技 | 4 | 万 | 亿 | ||||
300750 | 宁德时代 | 13 | - | 万 | 万 | |||
600120 | 浙江东方 | 1 | - | 万 | 万 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2023 港澳科学网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com