(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,保利发展(600048)获外资买入67.82万股。截至目前,陆股通持有保利发展3.5亿股,占流通股2.93%,累计持股成本7.07元,持股盈利100.66%。
保利发展最近5个交易日上涨3.20%,陆股通累计净卖出233.5万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价14.19元;最近20个交易日上涨11.48%,陆股通累计净买入1217.8万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价13.15元;最近60个交易日上涨3.43%,陆股通累计净卖出360.95万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价13.39元。
保利发展近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 3.5亿 | 2.93 | 967.05万 | 67.82万 | 7.07 |
2023-8-1 | 3.5亿 | 2.92 | 3588.43万 | 250.49万 | 7.05 |
2023-7-31 | 3.47亿 | 2.90 | -2831.09万 | -195.61万 | 7.00 |
2023-7-28 | 3.49亿 | 2.92 | -5471.52万 | -386.08万 | 7.04 |
2023-7-27 | 3.53亿 | 2.95 | 410.34万 | 29.88万 | 7.12 |
2023-7-26 | 3.53亿 | 2.95 | -6073.31万 | -442.86万 | 7.11 |
2023-7-25 | 3.57亿 | 2.98 | 7049.74万 | 520.5万 | 7.20 |
2023-7-24 | 3.52亿 | 2.94 | -2324.08万 | -183.72万 | 7.10 |
2023-7-21 | 3.54亿 | 2.95 | -1710.19万 | -133.11万 | 7.13 |
2023-7-20 | 3.55亿 | 2.97 | 4165.56万 | 325.46万 | 7.15 |
Copyright © 2015-2023 港澳科学网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com